| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 退单报价 | |||||||||
| 中国 | 普货|特货B | 空运|陆运 | 圆通 | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 5.00 | 附加费 | 12.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 香港报价 | |||||||||
| 香港 | 普货|特货 | 陆运 | 顺丰 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 15.00 | 附加费 | 50.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 上海空运普货 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货 | 空运 | 上海新竹 | 按材积 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 10.01-50.00 | 单位:KG | 单价 | 21.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 50.01-9999.99 | 单位:KG | 单价 | 17.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 上海海快报价表 | |||||||||
| 中国台湾 | 海快普货|海快特货 | 海快 | 上海新航|上海新竹海快 | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-10.10 | 单位:KG | 单价 | 9.80 | 附加费 | 20.00 | ||||
| 10.11-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 9.80 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 福建海快價格 | |||||||||
| 中国台湾 | 海快普货|海快特货 | 海快 | 速龙海快|长庆海快 | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 6.80 | 附加费 | 11.20 | ||||
| 10.01-50.00 | 单位:KG | 单价 | 6.80 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 50.01-100.00 | 单位:KG | 单价 | 6.40 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 100.01-10000.00 | 单位:KG | 单价 | 6.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 福建海快 | |||||||||
| 中国台湾 | 海快普货|海快特货 | 海快 | 速龙海快|长庆海快 | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-10.10 | 单位:KG | 单价 | 7.00 | 附加费 | 11.00 | ||||
| 10.11-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 7.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 东莞海快 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货|海快普货|海快特货 | 海快 | 速龙海快|长庆海快 | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-10.10 | 单位:KG | 单价 | 7.90 | 附加费 | 10.10 | ||||
| 10.11-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 7.90 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 快航 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货|海快普货|海快-特货B|海快-特货A|海快特货 | 海快 | 速龙海快|新竹快航 | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 13.50 | 附加费 | 20.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 空运普货 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货 | 空运 | 新竹 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 1.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 7.00 | ||||
| 11.00-50.00 | 单位:KG | 单价 | 19.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 50.01-10000.00 | 单位:KG | 单价 | 18.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 空运特货 | |||||||||
| 中国台湾 | 特货B | 空运 | 新竹 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 1.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 5.00 | ||||
| 11.00-50.00 | 单位:KG | 单价 | 21.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 50.01-9999.99 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海运01 | |||||||||
| 中国台湾 | 海運第一類 | 海运 | 台湾海运 | 按材积 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-50.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 350.00 | ||||
| 50.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 3.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海运02 | |||||||||
| 中国台湾 | 海運第二類 | 海运 | 台湾海运 | 按材积 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-50.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 350.00 | ||||
| 50.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 5.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 30.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海运03 | |||||||||
| 中国台湾 | 海運第三類 | 海运 | 台湾海运 | 按材积 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-50.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 350.00 | ||||
| 50.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 7.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 42.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海运04 | |||||||||
| 中国台湾 | 海運第四類 | 海运 | 台湾海运 | 按材积 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-50.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 350.00 | ||||
| 50.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 7.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 50.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 45.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海运05 | |||||||||
| 中国台湾 | 海運第五類 | 海运 | 台湾海运 | 按材积 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-50.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 350.00 | ||||
| 50.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 50.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |